We use cookies to make your experience better. Learn more
Nestle Kitkat chocolate snacks
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 25.000 products
Ingredients
- Suiker
- cacaoboter
- magere melkpoeder
- cacaomassa
- tarwemeel
- palmolie
- weifiltraatpoeder
- watervrij melkvet
- emulgator (lecithinen)
- aroma
- natuurlijk vanillearoma
- zout
- rijsmiddel (natriumcarbonaten)
- Bevat mogelijk: pinda's, noten.
Nutrition facts
% RI per Portie | Per 100g | Per 4 stuks 23,2g | |
---|---|---|---|
Energie | 6% | 2184 kJ │ | 507 kJ │ |
522 kcal | 121 kcal | ||
Vetten | 9% | 26.9g | 6.2g |
waarvan verzadigde vetzuren | 19% | 16.1g | 3.7g |
Koolhydraten | 6% | 62.9g | 14.6g |
waarvan suikers | 13% | 51.4g | 11.9g |
Vezels | - | 1.9g | 0.4g |
Eiwitten | 3% | 6.1g | 1.4g |
Zout | 1% | 0.21g | 0.05g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Verpakking bevat 4 porties. | |||
Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. |