Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Nestle Nesquik
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 25.000 producten
Opti-start: ijzer, vit D, zink.
Fosfor, vit. B, calcium (melk)+ Opti-start samen met het goede van verse melk + 2 eetlepels Nesquik = Vit D, C, B1, zink, ijzer, fosfor, vit. B, calcium.
Een glas Nesquik bevat:
• Vitamine D, draagt bij tot de normale opname van calcium van melk en de instandhouding van sterke botten.
• IJzer en zink, dragen bij tot een normale cognitieve functie, zoals een normaal leervermogen en een normale concentratie.
Ook k-k-koud erg lek-k-ker!
Ingrediënten
- Suiker
- magere cacao (21,3%)
- dextrose
- emulgator: sojalecithine
- mineralen: ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat
- vitaminen: C, B1, D
- zout
- kaneel
- aroma's
Voedingswaarden
%RI* | 100 g poeder | 13,5 g poeder + 200ml halfvolle melk | 200ml halfvolle melk | |
---|---|---|---|---|
Energie | 7% | 1591 kJ | 588 kJ | 373 kJ |
7% | 376 kcal | 140 kcal | 89 kcal | |
Vetten | 5% | 3.0 g | 3.3 g | 2.9 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 11% | 1.5 g | 2.1 g | 1.9 g |
Koolhydraten | 8% | 79 g | 19.6 g | 8.9 g |
waarvan suikers | 21% | 75 g | 19.1 g | 8.9 g |
Vezels | - | 6.5 g | 0.9 g | 0.0 g |
Eiwitten | 15% | 5.0 g | 7.3 g | 6.6 g |
Zout | 4% | 0.4 g | 0.24 g | 0.19 g |
Vitamine D | 30%** | 11 mcg (220%**) | 1.5 mcg | 0.0 mcg |
Vitamine C | 18%** | 95 mg (119%**) | 14.8 mg | 1.9 mcg |
Vitamine B1 | 14%** | 0.7 mg (64%**) | 0.15 mg | 0.06 mg |
Fosfor | 32%** | 170 mg (24%**) | 221.0 mg | 198 mg |
IJzer | 16%** | 17 mg (121%**) | 2.3 mg | 0.0 mg |
Zink | 18%** | 7.6 mg (76%**) | 1.8 mg | 0.80 mg |
Calcium | 30%** | 38 mg (5%**) | 242.0 mg | 237 mg |
Kalium | 21%** | 850 mg (43%**) | 429 mg | 315 mg |
* RI: Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||||
** DRI: Dagelijkse Referentie-innames. Dit product bevat 37 porties. |