Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Koopmans Poffertjes origineel
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Bekijk de bakfilm en vind meer informatie over dit product op koopmans.com/poffertjes
Ingrediënten
- Tarwebloem
- boekweitmeel
- maïsmeel
- rijsmiddelen (E575, E501)
- zout
- Kan ei en melk bevatten.
Voedingswaarden
Het bereide product bestaat uit ca. 12 porties van 12-13 poffertjes en bevat: %** | Het bereide product* bestaat uit ca. 12 porties van 12-13 poffertjes en bevat: per 100 g | Het bereide product* bestaat uit ca. 12 porties van 12-13 poffertjes en bevat: per portie 90 g*** | |
---|---|---|---|
Energie | 7% | 660 kJ | 594 kJ |
157 kcal | 141 kcal | ||
Vet | 4% | 3.0 g | 2.7 g |
waarvan | |||
verzadigde | |||
vetzuren | 5% | 1.0 g | 0.9 g |
Koolhydraten | 9% | 26 g | 23 g |
waarvan | |||
suikers | 3% | 3.5 g | 3.1 g |
Vezels | 1.0 g | 0.9 g | |
Eiwit | 11% | 6.3 g | 5.7 g |
Zout | 8% | 0.50 g | 0.45 g |
* Bereid met zonnebloemolie en halfvolle melk | |||
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
*** 1 portie = 12 poffertjes à 90 g |