Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Nescafe Dolce gusto cortado espresso macchiato koffie capsules
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 25.000 producten
De Zuid Europese variant van de espresso koffie, met een klein beetje gestoomde (warme) melk.
Ingrediënten
- Volle melkpoeder (61,8%)
- instantkoffie (36,5%)
- stabilisatoren (dikaliumfosfaat, trinatriumcitraat)
- emulgator (sojalecithine)
Voedingswaarden
%* | Per 100 g | Per 100 ml | Per 80 ml | |
---|---|---|---|---|
Energie | 1 %* | 1473 kJ | 116 kJ | 95 kJ |
353 kcal | 28 kcal | 23 kcal | ||
Vetten | 2 %* | 16.7 g | 1.3 g | 1.1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 4 %* | 10.4 g | 0.8 g | 0.7 g |
Koolhydraten | 25.1 g | 2.0 g | 1.6 g | |
waarvan suikers | 1 %* | 24.8 g | 2.0 g | 1.6 g |
Vezels | 2 %* | 12.4 g | 1.0 g | 0.8 g |
Eiwitten | - | 19.0 g | 1.5 g | 1.2 g |
Zout | 2 %* | 0.90 g | 0.08 g | 0.06 g |
*RI - Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | 1 %* | |||
Deze verpakking bevat 16 porties. |