Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Nestle Nan optipro 3 standaard opvolgmelk (vanaf 10 maanden)
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 25.000 producten
Bij Nestlé hebben we NAN OPTIPRO® 3 ontwikkeld, met ons beste eiwit* ooit.
- NAN OPTIPRO® 3 opvolgmelk (vanaf 10 maanden) bevat alle benodigde voedingsstoffen van opvolgmelk, waaronder vitaminen A** en C** die je baby's immuunsysteem ondersteunen.
*Eiwitgehalte conform wetgeving **Net als in andere opvolgmelken
Aan NAN OPTIPRO® 3 hebben wij toegevoegd:
• α-linoleenzuur* (Omega 3) vetzuur dat bijdraagt aan normale hersenontwikkeling.
• Immunonutriënten zoals vitaminen A* en C* die het immuunsysteem ondersteunen.
NAN OPTIPRO® 3, gemaakt met een exclusieve Nestlé technologie.
*Net als in andere opvolgmelken
Ingrediënten
- Magere melk
- maltodextrine
- plantaardige oliën (palm, raapzaad (laag erucazuur), zonnebloem)
- weipermeaat (melk)
- wei-eiwitten (melk)
- lactose (melk)
- calciumcitraat
- emulgator: sojalecithine
- kaliumcitraat
- calciumfosfaat
- vitaminen (C, E, pantotheenzuur, niacine, B1, A, B6, B2, D, K, foliumzuur, biotine, B12)
- visolie
- natriumchloride
- natriumcitraat
- magnesiumchloride
- kaliumfosfaat
- olie van mortierella alpina
- ijzersulfaat
- zinksulfaat
- Bifidus lactis (BL) cultuur
- S. thermophilus cultuur
- kopersulfaat
- natriumselenaat
- kaliumjodide
Voedingswaarden
% DRI⁽¹⁾ | - | Per 100 g poeder Nan Optipro 3 | Per 100 ml bereide voeding | |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ/kcal | 2031/484 | 279/67 | |
Vetten | g | 22 | 3.0 | |
verzadigde vetten | g | 5.3 | 0.7 | |
Koolhydraten | g | 61 | 8.4 | |
suikers | g | 35 | 4.9 | |
Eiwitten | g | 11 | 1.5 | |
Zout | g | 0.55 | 0.08 | |
Vitamine A | 18% | µg RE | 510 | 70.6 |
Vitamine D | 19% | µg | 9.1 | 1.3 |
Vitamine E | 30% | mg | 11 | 1.5 |
Vitamine K | 54% | µg | 47 | 6.5 |
Vitamine C | 27% | mg | 87 | 12 |
Thiamine (Vit. B1) | 28% | mg | 1.0 | 0.14 |
Riboflavine (Vit. B2) | 30% | mg | 1.5 | 0.21 |
Niacine | 9% | mg | 4.5 | 0.62 |
Vitamine B6 | 11% | mg | 0.57 | 0.079 |
Foliumzuur | 12% | µg | 106 | 14.7 |
Vitamine B12 | 24% | µg | 1.4 | 0.19 |
Biotine | 24% | µg | 17 | 2.4 |
Panthoteenzuur | 33% | mg | 7.1 | 0.98 |
Natrium | mg | 220 | 30 | |
Kalium | 8% | mg | 595 | 82.3 |
Chloride | 10% | mg | 360 | 49.8 |
Calcium | 14% | mg | 568 | 78.6 |
Fosfor | 9% | mg | 368 | 49.5 |
Magnesium | 8% | mg | 44.0 | 6.09 |
IJzer | 13% | mg | 7.6 | 1.0 |
Zink | 15% | mg | 5.3 | 0.73 |
Koper | 10% | mg | 0.37 | 0.050 |
Mangaan | mg | 0.047 | 0.0065 | |
Fluoride | mg | <0.060 | <0.008 | |
Selenium | µg | 8.8 | 1.2 | |
Jodium | 22% | µg | 125 | 17.3 |
α-linoleenzuur | mg | 510 | 71 | |
⁽¹⁾DRI: Dagelijkse Referentie-Inname. | ||||
Afgestreken maatschepje: 4,61 g. | ||||
100 ml opvolgmelk = 13,8 gram poeder (3 schepjes) + 90 ml water. | ||||
Inhoud is geschikt voor 28 flessen van 200 ml. |