The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Jumbo Ongebrande en ongezouten pecannoten
- Merk: Jumbo
- Omschrijving: Jumbo Ongebrande en ongezouten pecannoten (200 gram)
- Referentie: 0590-1476
- Verzendgewicht: 377 gram
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingrediënten
- Pecannoten. Kan sporen bevatten van pinda's andere noten.
Voedingswaarden
| |
per 100 g | per 30 g | RI* |
| Energie | kJ 2950 | kJ 885 | |
|---|
| kcal 715 | kcal 215 | 11% |
|---|
| Vetten | 69.3 g | 20.8 g | 30% |
|---|
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.6 g | 2.3 g | 11% |
|---|
| Koolhydraten | 9.9 g | 3.0 g | |
|---|
| waarvan suikers | 3.1 g | 0.9 g | 1% |
|---|
| Vezels | 5.5 g | 1.7 g | |
|---|
| Eiwitten | 10.2 g | 3.1 g | |
|---|
| Zout | 0.00 g | 0.00 g | 0% |
|---|
| Vitamine B1 | 0.75 mg (68%**) | 0.23 mg (20%**) | |
|---|
| Fosfor | 300 mg (43%**) | 90 mg (13%**) | |
|---|
| Zink | 5 mg (50%**) | 1.5 mg (15%**) | |
|---|
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). |
|---|
| ** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. |
|---|
| Deze verpakking bevat ≈ 7 porties. |