The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products

The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
| Per portie bereid % RI* | Per portie bereid Per 100 ml | Per portie bereid Per 250 ml | |
|---|---|---|---|
| Energie | 97 kJ/ | 244 kJ/ | |
| 3% | 23 kcal | 58 kcal | |
| Vetten | <1% | 0.1 g | 0.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <1% | 0.0 g | 0.0 g |
| Koolhydraten | 4% | 4.2 g | 10.5 g |
| waarvan suikers | 8% | 3.0 g | 7.5 g |
| Vezels | 1.0 g | 2.5 g | |
| Eiwitten | 7% | 0.8 g | 2.0 g |
| Zout | 27% | 0.63 g | 1.6 g |
| *RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
| De verpakking bevat 2+ porties. | |||
| Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. | |||
Frozen Orders