The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ontdekt de heerlijke smaak van Calvé Pindakaas. Is de enige échte pindakaas, al sinds 1948. En dat proef je meteen!
Is de enige échte pindakaas, al sinds 1948. En dat proef je meteen. Smeuïg tot op de bodem. Van nature een bron van bouwstoffen, vitaminen en mineralen en is rijk aan vezels. Bevat eiwitten die bijdragen aan de groei van spieren, bij het eten van een portie (15 gram) per dag. Calvé pindakaas past binnen een veganistisch dieet. Zonder toegevoegde suikers. Bevat alleen van nature aanwezige suikers.
%* per 15 g** | Per 100 g | Per 15 g** | |
---|---|---|---|
Energie | 5% | 2775 kJ / 664 kcal | 416 kJ / 100 kcal |
Vetten | 12% | 58 g | 8.7 g |
waarvan verzadigde | 7% | 8.5 g | 1.3 g |
enkelvoudig onverzadigde | 40 g | 6 g | |
meervoudig onverzadigde | 9.1 g | 1.4 g | |
Koolhydraten | <1% | 11 g | 1.7 g |
waarvan suikers | 1% | 6.4 g | 1 g |
Vezels | 6.6 g | 1 g | |
Eiwitten | 6% | 21 g | 3.2 g |
Zout | 1% | 0.55 g | 0.08 g |
Vitamine B3 (niacine) | 3.1 mg (19%***) | 0.47 mg (3%***) | |
Vitamine E | 8.8 mg (73%***) | 1.3 mg (11%***) | |
Magnesium | 98 mg (26%***) | 15 mg (4%***) | |
Zink | 2.1 mg (21%***) | 0.32 mg (3%***) | |
Fosfor | 250 mg (36%***) | 38 mg (5%***) | |
* % van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** 1 portie = 15 g per boterham (verpakking bevat ca. 23 porties). | |||
*** % van de Dagelijkse Referentie-Inname (DRI). | |||
Dit product bevat van nature aanwezige suikers. |