The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products

The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
| *** | per 100 ml | per 200 ml | RI* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kJ 166 | kJ 331 | ||
| kcal 39 | kcal 78 | 4% | ||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% | |
| Koolhydraten | 9.5 g | 19.0 g | ||
| waarvan suikers | 9.5 g | 19.0 g | 21% | |
| Vezels | 0.1 g | 0.2 g | ||
| Eiwitten | 0.2 g | 0.5 g | ||
| Zout** | <0.1 g | <0.1 g | <0.1% | |
| Vitamine A | (80%***) | 320 µg | 640 µg | |
| Vitamine C | (45%***) | 33 mg | 66 mg | |
| Vitamine E | (100%***) | 6 mg | 12 mg | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||||
| *** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
| En portie (een glas) is 200 ml. | ||||
| Deze verpakking bevat ~8 porties. |