The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products

The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
| %* / 16,7 g | 100 g | 16,7 g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 4% | 2216 kJ | 370 kJ |
| Energie | 4% | 530 kcal | 88 kcal |
| Vetten | 7% | 29.0 g | 4.8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 13% | 16.0 g | 2.6 g |
| Koolhydraten | 4% | 61.0 g | 10.0 g |
| waarvan suikers | 9% | 51.0 g | 8.5 g |
| Vezels | - | 1.0 g | 0.2 g |
| Eiwitten | 2% | 6.1 g | 1.0 g |
| Zout | 1% | 0.49 g | 0.08 g |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| 16,7 g = 3 blokjes, 6 x 3 blokjes per tablet. |